YD/T 1958-2009 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YD/T 1958-2009 | 399 | YD/T 1958-2009 | [PDF]天数 <=3 | 准同步数字体系(PDH)虚级联和通用成帧规程(GFP)帧映射技术要求 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YD/T 1958-2009 (YD/T1958-2009) |
| 中文名称 | 准同步数字体系(PDH)虚级联和通用成帧规程(GFP)帧映射技术要求 |
| 英文名称 | Technical Requirements for PDH Virtual Concatenation and GFP Mapping |
| 行业 | 邮电行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | M33 |
| 国际标准分类 | 33.040.20 |
| 字数估计 | 15,151 |
| 发布日期 | 2009-06-15 |
| 实施日期 | 2009-09-01 |
| 引用标准 | GB/T 7611-2001; GB/T 1017-1999; YD/T 1443-2006; YD/T 1631-2007; ITU-T G.702; ITU-T G.703; ITU-T G.704; ITU-T G.7042; ITU-T G.707; TIU-T G.832; |
| 采用标准 | ITU-T G.7043/Y.1343-2004, NEQ; ITU-T G.8040/Y.1340-2005, NEQ |
| 标准依据 | 工科[2009]第43号 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了准同步数字体系(PDH)信号虚级联接口的规范和通用成帧规程(GFP)帧映射进PDH的方法。本标准适用于将以太网或其他数据业务信号通过具有PDH接口的传送网络进行传输的系统。 |
......