YD/T 2400-2022 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YD/T 2400-2022 | 349 | YD/T 2400-2022 | [PDF]天数 <=3 | 宽带速率测试方法 固定宽带接入 |
| YD/T 2400-2018 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 宽带速率测试方法 固定宽带接入 |
| YD/T 2400-2012 | 439 | YD/T 2400-2012 | [PDF]天数 <=3 | 宽带速率测试方法 固定宽带接入 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YD/T 2400-2022 (YD/T2400-2022) |
| 中文名称 | 宽带速率测试方法 固定宽带接入 |
| 英文名称 | (Broadband speed test method Fixed broadband access) |
| 行业 | 邮电行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | M30 |
| 字数估计 | 15,184 |
| 发布日期 | 2022-09-30 |
| 实施日期 | 2023-01-01 |
| 旧标准 (被替代) | YD/T 2400-2018 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本文件规定了固定宽带接入速率的定义、测试设备要求、基准测试方法、替代测试方法及测试数据的处理方法。本文件适用于对宽带接入服务运营商提供给家庭固定宽带用户的接入速率进行测试,也适用于对非宽带接入服务运营商为用户提供固定宽带接入速率测试服务时的接入速率进行测试。本文件不适用于企业专线接入以及跨运营商接入的情况。 |
......