YD/T 744-2009 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YD/T 744-2009 | 969 | YD/T 744-2009 | [PDF]天数 <=6 | 准同步数字系列(PDH)数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法 |
| YD/T 744-1995 | 519 | YD/T 744-1995 | [PDF]天数 <=4 | 34Mbit/s 中容量数字微波接力通信系统技术要求和测量方法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YD/T 744-2009 (YD/T744-2009) |
| 中文名称 | 准同步数字系列(PDH)数字微波通信设备和系统技术要求及测试方法 |
| 英文名称 | Technical requirements and test methods for digital microwave telecommunication equipments (systems) of plesiochronois digital hierarchy (PDH) |
| 行业 | 邮电行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | M34 |
| 国际标准分类 | 33.040.20 |
| 字数估计 | 37,389 |
| 发布日期 | 2009-12-11 |
| 实施日期 | 2010-01-01 |
| 旧标准 (被替代) | YD/T 744-1995; YD/T 745-1995; YD/T 830-1996; YD/T 843-1996; YD/T 792-1995 |
| 引用标准 | CEPT/ERC/REC 12-10; GB 191; GB 3873; GB 4943; GB/T 2423.1; GB/T 2423.2; GB/T 2423.3; GB/T 7611-2001; ITU-R F.1191; ITU-R F.1496; ITU-R F.1497; ITU-R F.1520; ITU-R F.746; ITU-R F.748; ITU-R F.749; ITU-T G.826; ITU-T G.961; ITU-T I.431; YD 1138; YD/T 1077-2000; YD/T 1098-2001; |
| 标准依据 | 工科(2009)第68号;行业标准备案公告2010年第3号(总第123号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了准同步数字系列(PDH)数字微波通信设备和系统的技术要求和测试方法, 包括准同步数字系列(PDH)数字微波通信设备和系统的假设参考连接、通道和数字段、差错性能、频段、信道安排、容量系列、可用性指标以及射频(RF)接口特性和基带接口特性的技术要求和测试方法, 并兼顾了其它业务、保护倒换、系统性能、网管、供电、环境适应性、安全等要求。 本标准适用于准同步数字系列(PDH)数字微波通信设备和系统。 |
......