YS/T 240.11-2024 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YS/T 240.11-2024 | 389 | YS/T 240.11-2024 | [PDF]天数 <=4 | 铋精矿化学分析方法 第11部分:银含量和金含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金-火焰原子吸收光谱法 |
| YS/T 240.11-2007 | 239 | YS/T 240.11-2007 | [PDF]天数 <=3 | 铋精矿化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YS/T 240.11-2024 (YS/T240.11-2024) |
| 中文名称 | 铋精矿化学分析方法 第11部分:银含量和金含量的测定 火焰原子吸收光谱法和火试金-火焰原子吸收光谱法 |
| 英文名称 | (Chemical analysis method for bismuth concentrate - Part 11: Determination of silver and gold content - Flame atomic absorption spectrometry and fire assay-flame atomic absorption spectrometry) |
| 行业 | 有色冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H13 |
| 国际标准分类 | 77.120.99 |
| 字数估计 | 18,178 |
| 发布日期 | 2024-10-24 |
| 实施日期 | 2025-05-01 |
| 旧标准 (被替代) | YS/T 240.11-2007 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本文件描述了铋精矿中银和金含量的测定方法,方法一为火焰原子吸收光谱法测定银,方法二为火试金-火焰原子吸收光谱法测定金。本文件适用于铋精矿中银和金含量的测定 |
......