YS/T 559-2025 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YS/T 559-2025 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 钨的发射光谱分析方法 |
| YS/T 559-2009 | 359 | YS/T 559-2009 | [PDF]天数 <=3 | 钨的发射光谱分析方法 |
| YS/T 559-2006 | 319 | YS/T 559-2006 | [PDF]天数 <=3 | 钨的发射光谱分析方法 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YS/T 559-2025 (YS/T559-2025) |
| 中文名称 | 钨的发射光谱分析方法 |
| 英文名称 | Method for Spectrographic Emission Analysis of Tungsten |
| 行业 | 有色冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H14 |
| 国际标准分类 | 77.120.99 |
| 发布日期 | 2025-04-10 |
| 实施日期 | 2025-11-01 |
| 旧标准 (被替代) | YS/T 559-2009 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本文件规定了钨及钨化合物中铝、砷、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、镍、铅、锑、硅、锡、钛、钒含量的测定方法本文件适用于钨及钨化合物中铝、砷、铋、钙、镉、钴、铬、铜、铁、镁、锰、钼、镍、铅、锑、硅、锡、钛、钒含量的测定 |
......