YS/T 806-2020 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YS/T 806-2020 | 209 | YS/T 806-2020 | [PDF]天数 <=3 | 铝及铝合金化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法 |
| YS/T 806-2012 | 239 | YS/T 806-2012 | [PDF]天数 <=3 | 铝及铝合金中稀土分析方法 X-射线荧光光谱法测定镧、铈、镨、钕、钐含量 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YS/T 806-2020 (YS/T806-2020) |
| 中文名称 | 铝及铝合金化学分析方法 元素含量的测定 X射线荧光光谱法 |
| 英文名称 | (Methods for chemical analysis of aluminum and aluminum alloys Determination of element content X-ray fluorescence spectrometry) |
| 行业 | 有色冶金行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H12 |
| 国际标准分类 | 77.120.10 |
| 字数估计 | 9,930 |
| 发布日期 | 2020 |
| 实施日期 | 2020-10-01 |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、锌、镍、镓、钛、铬、钒、铅、锡、锶、钙、镧、铈、镨、钕、钐含量的测定方法。本标准适用于铝及铝合金中硅、铁、铜、镁、锰、锌、镍、镓、钛、铬、钒、铅、锡、锶、钙、镧、铈、镨、钕、钐含量的测定。 |
......