NY/T 274-2023 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| NY/T 274-2023 | 219 | NY/T 274-2023 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 葡萄酒 |
| NY/T 274-2014 | 319 | NY/T 274-2014 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 葡萄酒 |
| NY/T 274-2004 | 279 | NY/T 274-2004 | [PDF]天数 <=3 | 绿色食品 葡萄酒 |
| NY/T 274-1995 | 199 | NY/T 274-1995 | [PDF]天数 <=2 | 绿色食品 干白葡萄酒 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | NY/T 274-2023 (NY/T274-2023) |
| 中文名称 | 绿色食品 葡萄酒 |
| 英文名称 | (Green food wine) |
| 行业 | 农业行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | X60 |
| 国际标准分类 | 67.160.10 |
| 字数估计 | 9,995 |
| 发布日期 | 2023-02-17 |
| 实施日期 | 2023-06-01 |
| 发布机构 | 农业农村部 |
......