YY/T 0290.4-2022 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| YY/T 0290.4-2022 | 199 | YY/T 0290.4-2022 | [PDF]天数 <=3 | 眼科光学 人工晶状体 第4部分:标签和资料 |
| YY 0290.4-2008 | 314 | YY 0290.4-2008 | [PDF]天数 <=3 | 眼科光学 人工晶状体 第4部分:标签和资料 |
| YY 0290.4-1997 | 359 | YY 0290.4-1997 | [PDF]天数 <=3 | 人工晶体.第4部分:标签和资料 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | YY/T 0290.4-2022 (YY/T0290.4-2022) |
| 中文名称 | |
| 英文名称 | (Ophthalmic optics - Intraocular lenses - Part 4: Labeling and information) |
| 行业 | 医药行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | C32 |
| 字数估计 | 10,135 |
| 发布机构 | 国家药品监督管理局 |
......