CJ 94-2005 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| CJ 94-2005 | 239 | CJ 94-2005 | [PDF]天数 <=3 | 饮用净水水质标准 |
| CJ/T 94-1999 | RFQ | 询价 | [PDF]天数 <=3 | 引用净水水质标准 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | CJ 94-2005 (CJ94-2005) |
| 中文名称 | 饮用净水水质标准 |
| 英文名称 | Water quality standards for fine drinking water |
| 行业 | 城建行业标准 |
| 中标分类 | Z16 |
| 国际标准分类 | 13.060 |
| 字数估计 | 6,665 |
| 发布日期 | 2005-05-16 |
| 实施日期 | 2005-10-01 |
| 旧标准 (被替代) | CJ 94-1999 |
| 引用标准 | CJ/T 206-2005; GB 5750-1985 |
| 标准依据 | Ministry of Construction Bulletin No. 337 |
......