SJ/T 11492-2015 相关标准英文版PDF
| 标准号码 | 价格美元 | 第2步(购买) | 交付天数 | 标准名称 |
| SJ/T 11492-2015 | 279 | SJ/T 11492-2015 | [PDF]天数 <=3 | 光致发光法测定磷镓砷晶片的组分 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 标准编号 | SJ/T 11492-2015 (SJ/T11492-2015) |
| 中文名称 | 光致发光法测定磷镓砷晶片的组分 |
| 英文名称 | Test methods for measurement of composition of gallium arsenide phosphide wafers by photoluminescence |
| 行业 | 电子行业标准 (推荐) |
| 中标分类 | H83 |
| 国际标准分类 | 29.045 |
| 字数估计 | 12,164 |
| 发布日期 | 2015-04-30 |
| 实施日期 | 2015-10-01 |
| 标准依据 | 工业和信息化部公告2015年第28号;行业标准备案公告2015年第7号(总第187号) |
| 发布机构 | 工业和信息化部 |
| 范围 | 本标准规定了采用光致发光测试系统对表面经过处理的磷镓砷(GaAs1-xPx)晶片组分进行测试的方法。本标准适用于气相外延生长的, 光致发光峰(λPL)在640nm~670nm范围内时, 对应磷的摩尔分数为36%到42%的n型GaAs1-xPx晶片。 |
......